![]() |
| CONCOURS DE POÉSIE 2015 DEPUIS LE SITE LITTÉRAIRE PLUME DE POÈTE SUR LE THÈME DE LA DIFFÉRENCE |
|
Les Votes du Concours Poésie 2015 sur le thème de la Différence Vous trouverez sur le tableau ci-dessous les résultats des votes avec le détail du nombre de votes obtenus et la note finale pour chaque poème de tous les participants.
|
| N° | Participants | Poèmes | Votes | Notes |
| 1 | Alain Laget | Dominique | 74 | 6,5 |
| 2 | Asmae Lahmaidi | L’envie d’être | 46 | 5,4 |
| 3 | Bernadette Dupont | Ma première amie d’enfance | 39 | 5,4 |
| 5 | Chantal Fruit | Fées des étincelles | 61 | 7,3 |
| 6 | Christine Domenge | Nobles souffrances | 69 | 8,3 |
| 8 | Ilef Smaoui | Différents avec mêmes référents | 62 | 7,6 |
| 9 | Laura Joannidis | Différence à l’indifférence | 102 | 8,5 |
| 12 | Noha Cherad | Union malgré les différences | 39 | 7,3 |
| 13 | Ouarda Baziz Cherifi | Différents mais frères | 21 | 6,8 |
| 14 | Rémy Ducassé | La vie est différence…c’est tout | 19 | 5,3 |
| 15 | Roselyne Jollet | Le Handicap | 16 | 4,9 |
| 17 | Sandrine Coudert | La différence quelle importance | 18 | 5,8 |
| 18 | Houssine Hammami | C’est toi. . . | 31 | 6,4 |
| 20 | Agathe Lerne | Toi et moi | 29 | 7,2 |
| 21 | Anita Nied | Idem | 45 | 7,8 |
| 22 | Loïc Bonati | Notre différence | 20 | 6,2 |
| 25 | Jean-François Joubert | La fille aux yeux verts | 16 | 6,4 |
| 26 | Fattoum Abidi | La différence | 20 | 6,6 |
| 27 | Elsa Walters | La différence différée | 23 | 6,9 |
| 28 | Monique Genthon | Et alors | 15 | 5,6 |
| 29 | Jean-Marie Durand | Jeux de miroirs | 13 | 6,8 |
| 31 | Laure Tauriac Andriambahiny | L’arbre France | 14 | 5,7 |
| 32 | Mohamed Sneiba | Savoir choisir | 30 | 7,3 |
| 34 | Christelle Morize | L’indifférence à double tranchant | 15 | 6,4 |
| 35 | Danielle Fournier | Si j’étais | 11 | 5,3 |
| 36 | Ferdaous Akdi | La différence | 13 | 4,8 |
| 37 | Daniel Le Roux | La fille du cours Chazelle | 13 | 5,2 |
| 42 | Karine Van de Velde | Dunes et forêts | 10 | 5,2 |
| 44 | Patrice Merelle | Océan d’âmes – Le périr de désespoir | 18 | 6,6 |
| 45 | Samy Staro | D’en haut et d’en bas | 14 | 5,4 |
| 47 | Er Sin | Le signe | 14 | 4,8 |
| 48 | Raymond Valcke | Handicap | 12 | 6,5 |
| 49 | Florent Muller | Ma différence | 15 | 5,9 |
| 50 | Kouabenan Donatien Kouakou | L’arc de la terre | 17 | 6,8 |
| 51 | Catherine Albatta | L’amour plus fort que tout | 14 | 6,3 |
| 54 | Caroline Marquet Lamagnère | Psychiatrie | 14 | 6 |
| 55 | Lynda Ait Bachir | Toi qui me fait tant de mal | 34 | 7,5 |
| 56 | Cécile Aveline – Collot | Appelez moi M | 13 | 5,1 |
| 58 | Noura Elhamzaoui | Une différence humaine | 9 | 5,5 |
| 59 | Nadia Tayar | Le regard de l’autre | 47 | 8,1 |
| 61 | Kyo Vr | Ouvert d’esprit | 14 | 5,1 |
| 62 | Konan Saint-Lazare Kouakou | Sont-ils différents de nous ? | 14 | 6,7 |
| 63 | Gilbert Guingant | Les différences qui ne créent pas de différends ? | 14 | 5,7 |
| 64 | Jean-Claude Lopez | La différence | 15 | 5,9 |
| 65 | Frédéric Adou | Le pauvre et le riche | 11 | 5,4 |
| 67 | Gueï Constant Ouebleou | L’obscurantisme à l’origine de la différence religieuse | 9 | 6 |
| 69 | Marie Manoukian | L’arbre de vie | 12 | 5,8 |
| 70 | Kahina Hickel | De vous à nous | 11 | 5,1 |
| 71 | Emmanuel Alcaraz | Diversité | 26 | 8,3 |
| 76 | Touria Regraguy | Que ma plume | 32 | 8,6 |
| 77 | Pierre Galliez | La différence | 12 | 5,3 |
| 78 | Patrick Desforges | Différence? Quelle différence! | 10 | 5 |
| 79 | Stéphan Mary | La robe | 17 | 7 |
| 80 | Taam Hayat | Acceptons nos différences | 21 | 7,5 |
| 82 | Jeanine Camici | La différence | 11 | 6,5 |
| 83 | Yves Sosthène Réginald Akoun | Quelle différence ? | 11 | 7,1 |
| 84 | Nicolas Saeys | Une affaire d’état | 16 | 7 |
| 85 | Liza Amrani | La différence | 9 | 7,8 |
| 87 | Didier Caille | Si | 98 | 9,1 |
| 88 | Alain Verdure | On se ressemble un peu | 20 | 7,1 |
| 90 | Françoise Contat | Fief cendré | 15 | 6,8 |
| 91 | Anaë Bighart | La vie | 17 | 7,5 |
| 92 | Harmonia Messidor | La zizanie en musique | 16 | 6,5 |
| 94 | Patrick Chadeyras-Hean | Je suis | 8 | 5,7 |
| 95 | Linda Lo Presti | Faux semblants | 39 | 8,3 |
| 96 | Patrick Aubert | Autrement | 13 | 5,8 |
| 97 | Sophie Bordeau | Jeux et couleurs des arts | 15 | 7,5 |
| 99 | Marie-Noëlle André | Différents | 23 | 7,8 |
| 100 | Bruno Krol | Sylvain…29 ans…mort de froid | 18 | 7,3 |
| 104 | Philippe Correc | Amour insolite | 32 | 7,9 |
| 105 | Stéphane Mansour | Notre amour n’a qu’un dieu | 17 | 7,2 |
| 107 | Saïd Benchanaa | Les Humains | 48 | 8,7 |
| 108 | Vincent Dumoulin | Le sens de la différence | 15 | 7,1 |
| 109 | Alexandre Navarro | Secrets | 12 | 5,7 |
| 110 | Marianne Ravisy | Frères | 36 | 8 |
| 111 | Lakhdar Hanti | Sans racines | 12 | 6,8 |
| 115 | Emily Cazes | Sous la lune | 26 | 8,3 |
| 116 | Keltoum Deffous | La différence, mais quel bonheur | 29 | 8,4 |
| 118 | Abdellatif Bhiri | La différence | 24 | 7,9 |
| 119 | Abderrahman Elqadery | L’éveil onirique | 15 | 8,4 |
| 121 | Denis-Martin Chabot | Fierté | 57 | 8,8 |
| 122 | Béatrice Morice | La différence | 14 | 6,1 |
| 123 | Fatiha Benkacem | Différence | 10 | 6 |
| 124 | John Nash F. Agera | Passage clandestin | 17 | 8,3 |
| 126 | Abdelkrim Bendahou | Sonnet à mon frère humain | 8 | 6,2 |
| 128 | Mohamed Rougie | La balance de la foi | 6 | 5,3 |
| 129 | Michel Legras | La différence | 8 | 6,7 |
| 130 | Jera Benham | La différence | 9 | 6,2 |
| 131 | Nicole Dugros | Ma différence | 6 | 7 |
| 132 | Laurence Vitale | La peur de l’inconnu | 10 | 6 |
| 133 | Nicole Deprez | La différence | 7 | 5,7 |
| 135 | Fatima Zohra Kaidi | Différence | 12 | 6,8 |
| 136 | Mohammed Tachet | Se défaire | 17 | 6,6 |
| 137 | Névine Ismaël | Amour métis | 20 | 7,8 |
| 139 | Fawzia Rahoui | La fée différente | 53 | 9 |
| 140 | Robert Lepage | La différence | 14 | 7,7 |
| 141 | Ericiel – Eric Dubois | Le monde est une armée de clones | 11 | 7,3 |
| 142 | Nadira Mokhtari | La différence | 12 | 5,8 |
| 143 | Gisèle Evrot | Petit Pierre | 41 | 8,8 |
| 144 | Noureddine Chikh | Papillon-mouche | 28 | 8,8 |
| 145 | Marie-Christine Bossis | Différence | 11 | 6,7 |
| 146 | Sylvain Jéronymos | Ils sont gays | 7 | 6,8 |
| 148 | Delphine Valois | Au-delà de l’apparence | 10 | 7,4 |
| 150 | Ali Ozdilek | Différence | 11 | 7,4 |
| 152 | Sabrina Desquiens | Soraya | 43 | 8,5 |
| 153 | Myriam Ghibbaudo | Mes larmes sur le bitume | 20 | 8,2 |
| 154 | Richard Taillefer | Visite du lundi | 37 | 9,5 |
| 157 | Eric Deslandes | A mes enfants | 10 | 7 |
| 158 | Driss Korchi | Différent | 10 | 6,8 |
| 159 | Graziella Richard-Pezin | Trouver la beauté | 18 | 6,8 |
| 160 | Frederick Pellerin | Porter sa différence | 15 | 6,9 |
| 161 | Régine Albert | Je fais le rêve | 8 | 4,7 |
| 162 | Jessica Berej | Différence | 31 | 8,8 |
| 164 | Lucien Paul Consel | Figures nègres | 9 | 8,4 |
| 165 | Bertrand Béhue | Mon contraire, ma semblable | 9 | 5,1 |
| 168 | Marie-Laure Paulin | La chance dans la différence | 15 | 8,4 |
| 169 | Jo Cassen | Que Chante le caniche | 21 | 8,3 |
| 171 | Vette de Fonclare | La fille sur la plage | 17 | 7,2 |
| 172 | Marie Allain | Le fils de la vierge noire | 16 | 5,6 |
| 174 | Daniele ( M&DM) Marino | Imbroglio | 242 | 9,6 |
| 177 | Louise Racaud | Le coeur et la raison | 12 | 6,8 |
| 178 | Brigitte Chambin | Avec le cœur | 5 | 4,4 |
| 180 | Asma Said Ali | Combat contre la différence | 8 | 6,5 |
| 181 | Christian Chinarro | Balade urbaine des aubains | 11 | 6,9 |
| 182 | Laura Fabbri | La graine | 12 | 6,2 |
| 183 | Jonathan Hirault | Cendrillon et Pantouflard | 16 | 7,5 |
| 184 | Seriba Diaby | Si, elle existe, mais la voilà | 7 | 6 |
| 187 | Claudine Henry | Sombre différence | 15 | 5,9 |
| 188 | Elisabeth Lafont | SDF | 9 | 4,9 |
| 189 | Régine Brulin Buchet | L’enfant innocent | 30 | 8,5 |
| 190 | Salwa Akel | Si le vent | 7 | 7,4 |
| 191 | Isabelle Flauss | Sentiments | 5 | 6 |
| 195 | Lazou Laplume | Un corps | 34 | 8,5 |
| 196 | Shirin Khodabacus | Le fou sage | 12 | 7,2 |
| 197 | Ludovic Auboeuf | De moins en moins | 10 | 6,2 |
| 198 | Abdelghani Faleh | Le cri de l’espoir | 13 | 6,6 |
| 200 | Véronique Paparusso | La poupée cassée | 13 | 5,8 |
| 201 | Béatrice Arquin | Ma différence | 10 | 5,4 |
| 203 | Najïa Abdaïm | Oxymore | 39 | 8,5 |
| 204 | Magali Laguillaumie | Ta différence | 9 | 6,7 |
| 205 | Zohra Bradaïa | Nos différences, une richesse | 10 | 4,6 |
| 206 | Ahmed Chenini | Terre des hommes | 9 | 6,7 |
| 207 | Isabelle Morin-Altmeyer | La force de nos différences | 11 | 6,5 |
| 208 | Joëlle Ginoux-Duvivier | Drôle de bonus | 29 | 8,4 |
| 209 | Fezai Tarek | Le fou du coin | 13 | 6,8 |
| 210 | Zahia Grandi | Je suis une fleur | 18 | 7,2 |
| 211 | Rousseau Blaise | La litanie du paraphile | 15 | 6,4 |
| 212 | Elisabeth Charpentier Leuxe | Plus ou moins | 26 | 8,1 |
| 213 | Saïd Azzaoui | La différence | 25 | 7,9 |
